012026 双11 关键节点
各平台窗口不同
| 日期 | 平台 | 动作 | 提醒 |
|---|---|---|---|
| 10-12 20:00 | 京东 | 11.11 全面开启 | 每天领惊喜红包 |
| 10-15 20:00 | 天猫 | 预售开始(美妆/服饰) | 定金不退 |
| 10-15 10:00 | 唯品会 | 抢先购开售 | 一件立减 |
| 10-15 | 抖音商城 | 双11 好物节开始(不设预售) | 多端领券 |
| 10-16 20:00 | 拼多多 | 双11 开启,持续到 11-30 | 价保只到 11-13 |
| 10-20 20:00 | 天猫 | 正式开卖 | 尾款/现货 |
| 10-22 10:30 | 腾讯视频×京东 | 预售充值到账(已结束) | 90 天内关自动续费 |
| 10-28 | 京东 | 超级服务日 | 全品类服务 5 折 |
| 10-31 20:00 | 京东 | 11.11 晚会 | 当晚放券 |
| 11-03 | Steam | 尖叫游戏节结束 | 主题品类折扣 |
| 11-11 | 全平台 | 双11 高潮 | 先比价再下单 |
| 11-13 | 拼多多 | 价保截止 | 之后下单不价保 |
| 11-30 | 拼多多 | 双11 周期结束 | — |
| 12-18 ~ 01-05 | Steam | 冬季特卖 | 全年最大折扣窗口之一 |
| 12-31 | 国补 | 第四批以旧换新资金使用截止 | 各地额度按月均衡 |
02按截止月份
有明确日期的活动
03长期 / 循环活动
每周每月都能领的固定动作
| 活动 | 周期 | 分类 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 一淘返利(淘宝系) | 长期有效 | 返利返现 | 低 |
| 淘宝 88VIP | 长期有效 | 会员权益 | 低 |
| 京东超市满减(日百囤货) | 长期有效 | 电商大促 | 低 |
| 品牌清仓 / 奥莱频道 | 长期有效 | 平台补贴 | 低 |
| 天猫以旧换新(家电数码) | 长期有效 | 国补数码家电 | 中 |
| 天猫超市 年货节满减 + 次日达 | 长期有效 | 外卖到店 | 低 |
| 天猫超市(满减 + 次日达) | 长期有效 | 电商大促 | 低 |
| 淘宝聚划算 / 天天特卖 | 长期有效 | 电商大促 | 低 |
| 番茄小说 / 七猫免费小说 | 长期有效 | 视频音乐会员 | 低 |
| 试用中心(京东试用/天猫 U 先) | 长期有效 | 羊毛小件 | 中 |
[!]日历按截止日排序,不代表「最后一天最便宜」。大促价格曲线通常预售/开门红更低,具体看 双11 时间线。